Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
4 | Onderwijs | Rekening 2024 | Begroot 2024 na wijz. | Begroot 2024 primitief |
---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -48 | -49 | -49 |
60401 | Openbaar basisonderwijs | -48 | -49 | -49 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.500 | -2.379 | -2.258 |
60402 | Bijzonder basisonderwijs | -134 | -134 | -134 |
60403 | Onderwijshuisvesting | -2.366 | -2.245 | -2.124 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.457 | -2.576 | -2.412 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.154 | -1.175 | -1.023 |
60405 | Leerlingenvervoer | -1.245 | -1.370 | -1.359 |
60406 | Volwasseneducatie | -58 | -31 | -30 |
Totaal lasten | -5.005 | -5.004 | -4.719 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 253 | 3 | 3 |
60403 | Onderwijshuisvesting | 253 | 3 | 3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 466 | 484 | 327 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 455 | 484 | 327 |
60406 | Volwasseneducatie | 11 | 0 | 0 |
Totaal baten | 719 | 487 | 330 | |
Saldo baten en lasten | -4.285 | -4.516 | -4.389 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | |
69804 | Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.285 | -4.516 | -4.389 |
Hieronder lichten wij afwijkingen op kostenplaatsen vanaf € 50.000 toe. Daarbij noemen we alleen de significante wijzigingen. Hierdoor is de optelsom van de toelichtingen niet altijd gelijk aan het totaal van de afwijkingen.